8-800-200-50-38, +7 (343) 383-26-43 ПН-ПТ с 8:00 до 20:00 E-mail: ekat@promin-ek.ru |
Заказать звонок |
Холодильные осушители воздуха
С целью собрать повышенную влагу из воздуха, сжатого компрессором, используется холодильный осушитель воздуха. Среди осушителей воздуха выделяются два основных типа – это адсорбционные осушители воздуха и рефрижераторные (до 16 бар и до 40 бар).
Как же действует адсорбционный осушитель?
Выработанный сжатый воздух поступает в осушитель, где адсорбент впитывает образовавшуюся влагу.
- В случае холодной регенерации для удаления влаги из адсорбента осушенный воздух (порядка 12-15%) пропускают через адсорбент, после чего выбрасывают её наружу.
- В случае горячей регенерации воздух нагревается и пропускается через адсорбент, в процессе чего происходит выпаривание влаги. Осушенный воздуха (примерно 5%) удаляет пар из специально отведенной емкости, а затем выбрасывается наружу.
Как функционирует рефрижераторный осушитель:
Попадая в теплообменник сжатый воздух начинает охлаждаться, затем поступает на выход осушителя. Часть охлажденного воздуха попадает в теплообменник, где хладагент доводит to воздуха до точки росы. Далее конденсат выводится из системы и затем воздух благополучно поступает на выход осушителя.
Вы можете купить холодильный осушитель воздуха в компании ПромИндустрия-ЕК в Екатеринбурге по самым привлекательным ценам.
Каталог осушителей воздуха рефрижераторного типа (холодильные) до 16 бар
Модель | Пропускная способность,м³/мин | Присоединение | Мощность, кВт | Габариты, м | Масса, кг |
Airpol OP 05 | 0,6 | G 3/4 | 0,16 | 0,4x0,5x0,5 | 19 |
Airpol OP 10 | 0,9 | G 3/4 | 0,18 | 0,4x0,5x0,5 | 20 |
Airpol OP 20 | 1,2 | G 3/4 | 0,22 | 0,4x0,5x0,5 | 25 |
Airpol OP 30 | 1,8 | G 3/4 | 0,29 | 0,4x0,5x0,5 | 27 |
Airpol OP 40 | 2,4 | G 1 | 0,61 | 0,4x0,5x0,8 | 44 |
Airpol OP 50 | 3,0 | G 1 | 0,67 | 0,4x0,5x0,8 | 44 |
Airpol OP 60 | 3,6 | G 1 1/4 | 0,79 | 0,5x0,6x0,8 | 53 |
Airpol OP 65 | 4,1 | G 1 1/4 | 0,87 | 0,5x0,6x0,8 | 60 |
Airpol OP 70 | 5,2 | G 1 1/4 | 1,12 | 0,5x0,6x0,8 | 65 |
Airpol OP 80 | 6,5 | G 1 1/4 | 1,19 | 0,6x0,6x0,9 | 80 |
Airpol OP 90 | 7,7 | G 1 1/4 | 1,44 | 0,6x0,6x0,9 | 80 |
Airpol OP 100 | 9,9 | G 2 1/2 | 1,87 | 0,8x1,0x0,9 | 160 |
Airpol OP 110 | 12,0 | G 2 1/2 | 1,94 | 0,8x1,0x0,9 | 165 |
Airpol OP 120 | 13,9 | G 2 1/2 | 2,34 | 0,8x1,0x0,9 | 170 |
Airpol OP 130 | 20,0 | G 3 | 3,79 | 1,0x1,2x1,3 | 303 |
Airpol OP 140 | 24,0 | G 3 | 4,29 | 1,0x1,2x1,3 | 303 |
Airpol OP 150 | 30,0 | G 3 | 5,29 | 1,0x1,2x1,3 | 345 |
Airpol OP 160 | 35,0 | G 3 | 5,89 | 1,0x1,2x1,3 | 345 |
Каталог осушителей воздуха рефрижераторного типа (холодильные) до 40 бар
Тип | Пропускная способность | Присоединение | Размеры | Масса | |
м3/ч | м3/мин | G | мм | кг | |
DHP0025AB | 25 | 0,4 | 3/8" | 369 x 515 x 472 | 28 |
DHP0045AB | 45 | 0,7 | 3/8" | 369 x 515 x 472 | 29 |
DHP0075 AB | 72 | 1,2 | 3/8" | 369 x 515 x 472 | 32 |
DHP0090 AB | 90 | 1,5 | 1/2" | 350 x 486 x 610 | 36 |
DHP0130 AB | 135 | 2,2 | 1/2" | 350 x 486 x 610 | 37 |
DHP0185 AB | 180 | 3 | 3/4" | 510 x 624 x 830 | 54 |
DHP0250 AB | 240 | 4 | 3/4" | 510 x 624 x 830 | 59 |
DHP0320 AB | 315 | 5,2 | 1" | 558 x 724 x 870 | 84 |
DHP0450 AB | 450 | 7,5 | 1" | 558 x 724 x 870 | 87 |
DHP0620 AB | 615 | 10,2 | 1" | 558 x 724 x 870 | 109 |
DHP0800 AB | 810 | 13,5 | 1 1/2" | 580 x 656 x 1240 | 133 |
DHP 1000 AB | 1008 | 16,8 | 1 1/2" | 580 x 656 x 1240 | 140 |
DHP 1200 AB | 1200 | 20 | 2" | 607x1156x 1706 | 232 |
DHP 1650 AB | 1620 | 27 | 2" | 607x1156x 1706 | 238 |
DHP2000 AB | 2010 | 33,5 | 2" | 607x1156x 1706 | 260 |
Каталог осушителей воздуха адсорбционного типа до 16 бар
Тип ALD | Пропускная способность | Присоединение | Размеры (а x b x c) | Масса | |
м3/ч | м3/мин | G | мм | кг | |
0005 | 5 | 0,08 | 3/8" | 470 x 340 x 700 | 27 |
0010 | 10 | 0,17 | 3/8" | 470 x 340 x 700 | 33 |
0015 | 15 | 0,25 | 3/8" | 470 x 340 x 1060 | 41 |
0025 | 25 | 0,42 | 1/2" | 470 x 340 x 1060 | 44 |
0035 | 35 | 0,58 | 1/2" | 470 x 340 x 1060 | 48 |
0050 | 50 | 0,83 | 3/4" | 670 x 460 x 1610 | 107 |
0080 | 80 | 1,33 | 3/4" | 670 x 460 x 1610 | 140 |
0100 | 100 | 1,67 | 1" | 670 x 460 x 1610 | 169 |
0150 | 150 | 2,50 | 1" | 770 x 680 x 1980 | 200 |
0175 | 175 | 2,92 | 1" | 770 x 680 x 1980 | 260 |
0225 | 225 | 3,75 | 1 1/2" | 770 x 680 x 1980 | 277 |
0300 | 300 | 5,00 | 1 1/2" | 770 x 680 x 1980 | 321 |
0375 | 375 | 6,25 | 1 1/2" | 950 x 700 x 2190 | 398 |
0550 | 550 | 9,17 | 2" | 950 x 700 x 2190 | 431 |
0650 | 650 | 10,83 | 2" | 950 x 700 x 2190 | 506 |
0850 | 850 | 14,17 | 2" | 1100x800x2350 | 595 |
1000 | 1000 | 16,67 | 2 1/2" | 1100x800x2350 | 676 |
Почему выбирают нас?
Качество и гарантия
Оперативное обслуживание
Доступные расценки
Надежные поставщики
Получить консультацию on-lineРассчитать стоимость со скидкой!
Если у Вас возникли вопросы, вам нужна консультация специалиста, заполните форму и мы обязательно свяжемся с Вами.