8-800-200-50-38, +7 (343) 383-26-43 ПН-ПТ с 8:00 до 20:00 E-mail: ekat@promin-ek.ru |
Заказать звонок |
Рефрижераторного типа (холодильные) до 40 бар
Каталог осушителей воздуха рефрижераторного типа (холодильные) до 40 бар
Тип | Пропускная способность | Присоединение | Размеры | Масса | |
м3/ч | м3/мин | G | мм | кг | |
DHP0025AB | 25 | 0,4 | 3/8" | 369 x 515 x 472 | 28 |
DHP0045AB | 45 | 0,7 | 3/8" | 369 x 515 x 472 | 29 |
DHP0075 AB | 72 | 1,2 | 3/8" | 369 x 515 x 472 | 32 |
DHP0090 AB | 90 | 1,5 | 1/2" | 350 x 486 x 610 | 36 |
DHP0130 AB | 135 | 2,2 | 1/2" | 350 x 486 x 610 | 37 |
DHP0185 AB | 180 | 3 | 3/4" | 510 x 624 x 830 | 54 |
DHP0250 AB | 240 | 4 | 3/4" | 510 x 624 x 830 | 59 |
DHP0320 AB | 315 | 5,2 | 1" | 558 x 724 x 870 | 84 |
DHP0450 AB | 450 | 7,5 | 1" | 558 x 724 x 870 | 87 |
DHP0620 AB | 615 | 10,2 | 1" | 558 x 724 x 870 | 109 |
DHP0800 AB | 810 | 13,5 | 1 1/2" | 580 x 656 x 1240 | 133 |
DHP 1000 AB | 1008 | 16,8 | 1 1/2" | 580 x 656 x 1240 | 140 |
DHP 1200 AB | 1200 | 20 | 2" | 607x1156x 1706 | 232 |
DHP 1650 AB | 1620 | 27 | 2" | 607x1156x 1706 | 238 |
DHP2000 AB | 2010 | 33,5 | 2" | 607x1156x 1706 | 260 |
Почему выбирают нас?
Качество и гарантия
Оперативное обслуживание
Доступные расценки
Надежные поставщики
Получить консультацию on-lineРассчитать стоимость со скидкой!
Если у Вас возникли вопросы, вам нужна консультация специалиста, заполните форму и мы обязательно свяжемся с Вами.