8-800-200-50-38, +7 (343) 383-26-43
|
Заказать звонок |
До 16 бар
Каталог сепараторов циклонного типа до 16 бар
Тип | Производи- тельность | Присоединение | Размеры (а x b x c) | Масса | |
м3/ч | м3/мин | G | мм | кг | |
Std 001 | 54 | 0,9 | 3/8" | 267 x 89 | 1,1 |
Std 002 | 126 | 2,1 | 1/2" | 267 x 89 | 1,1 |
Std 003 | 180 | 3,0 | 3/4" | 267 x 89 | 1,1 |
Std 006 | 330 | 5,5 | 1" | 367x 109 | 2,2 |
Std 009 | 540 | 9,0 | 1 1/4" | 367x 109 | 2,2 |
Std 013 | 750 | 12,5 | 1 1/2" | 367x 109 | 2,2 |
Std 021 | 1260 | 21,0 | 2" | 550x 150 | 4,3 |
Std 040 | 2400 | 40,0 | 2 1/2" | 733x188 | 12,5 |
Std 046 | 2760 | 46,0 | 3" | 733x188 | 12,5 |
Почему выбирают нас?
Качество и гарантия
Оперативное обслуживание
Доступные расценки
Надежные поставщики
Рассчитать стоимость со скидкой!
Если у Вас возникли вопросы, вам нужна консультация специалиста, заполните форму и мы обязательно свяжемся с Вами.